
                    
简要描述:GDL型立式管道多级离心泵采用整体不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti)材质制造,适用于化工、食品、酿造、制药、纺织等行业。根据用户的要求可定制不锈钢306或316L材质。
产品型号:GDL型
更新时间:2023-10-25
访  问  量:4223相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
GDL型立式管道多级离心泵-简介
GDL型立式多级管道离心泵适用于高压运行系统中输送清水或物理化学性质的液体,如高层建筑给水、锅炉给水、消防系统等输送或管道增压之用。
GDLF型泵采用整体不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti)材质制造,适用于化工、食品、酿造、制药、纺织等行业。根据用户的要求可定制不锈钢306或316L材质。  
GDL型立式管道多级离心泵-工作条件 
a) 本型泵 可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;
b) 温度范围:-15℃~+120℃;
c) 工作压力:压力2.5MPa,即系统压力=入口压力+闭阀工作时压力<2.5MPa;
d) 周围环境的温度应低于40℃,相对湿度不超过95%;
e) 输送含腐蚀性介质及热液体时,请于订货时提出,以便采用特殊材质满足使用要求。  
GDL型立式管道多级离心泵-型号意义 
例如:80GDL36-12X5
80-进出口直径(mm)
GDL- 立式多级管道离心泵
12-单级扬程(m)
36-设计点名义流量(m3/h)
GDL型立式管道多级离心泵性能参数  | |||||||||
|    
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
序号  | 型 号  | 进出  | 流 量(m3/h)  | 扬 程 (m)  | 转 速(r/min)  | 效 率  | 电机功率(KW)  | 汽蚀  | 重量  | 
| 1 | 25GDL2-12×3  | 25  | 2  | 36  | 30  | 2900  | 1.1  | 1.7  | 58  | 
| 2 | 25GDL2-12×4  | 48  | 1.1  | 62  | |||||
| 3 | 25GDL2-12×5  | 60  | 1.5  | 68  | |||||
| 4 | 25GDL2-12×6  | 72  | 1.5  | 72  | |||||
| 5 | 25GDL2-12×7  | 84  | 2.2  | 78  | |||||
| 6 | 25GDL2-12×8  | 96  | 2.2  | 82  | |||||
| 7 | 25GDL2-12×9  | 108  | 2.2  | 86  | |||||
| 8 | 25GDL2-12×10  | 120  | 3.0  | 98  | |||||
| 9 | 25GDL2-12×11  | 132  | 3.0  | 102  | |||||
| 10 | 25GDL2-12×12  | 144  | 3.0  | 106  | |||||
| 11 | 25GDL4-11×3  | 25  | 4  | 33  | 40  | 2900  | 1.1  | 1.7  | 58  | 
| 12 | 25GDL4-11×4  | 44  | 1.5  | 65  | |||||
| 13 | 25GDL4-11×5  | 55  | 2.2  | 72  | |||||
| 14 | 25GDL4-11×6  | 66  | 2.2  | 76  | |||||
| 15 | 25GDL4-11×7  | 77  | 3.0  | 86  | |||||
| 16 | 25GDL4-11×8  | 88  | 3.0  | 90  | |||||
| 17 | 25GDL4-11×9  | 99  | 3.0  | 94  | |||||
| 18 | 25GDL4-11×10  | 110  | 4.0  | 110  | |||||
| 19 | 25GDL4-11×11  | 121  | 4.0  | 114  | |||||
| 20 | 25GDL4-11×12  | 132  | 4.0  | 118  | |||||
| 21 | 25GDL4-11×13  | 143  | 4.0  | 122  | |||||
| 22 | 40GDL6-12×3  | 40  | 6  | 36  | 52  | 2900  | 1.5  | 1.7  | 72  | 
| 23 | 40GDL6-12×4  | 48  | 2.2  | 78  | |||||
| 24 | 40GDL6-12×5  | 60  | 2.2  | 82  | |||||
| 25 | 40GDL6-12×6  | 72  | 3.0  | 92  | |||||
| 26 | 40GDL6-12×7  | 84  | 3.0  | 96  | |||||
| 27 | 40GDL6-12×8  | 96  | 4.0  | 112  | |||||
| 28 | 40GDL6-12×9  | 108  | 4.0  | 116  | |||||
| 29 | 40GDL6-12×10  | 120  | 4.0  | 120  | |||||
| 30 | 40GDL6-12×11  | 132  | 5.5  | 140  | |||||
| 31 | 40GDL6-12×12  | 144  | 5.5  | 146  | |||||
| 32 | 50GDL12-15×2  | 50  | 12  | 30  | 56  | 2900  | 2.2  | 1.8  | 113  | 
| 33 | 50GDL12-15×3  | 45  | 3.0  | 129  | |||||
| 34 | 50GDL12-15×4  | 60  | 4.0  | 149  | |||||
| 35 | 50GDL12-15×5  | 75  | 5.5  | 181  | |||||
| 36 | 50GDL12-15×6  | 90  | 5.5  | 190  | |||||
| 37 | 50GDL12-15×7  | 105  | 7.5  | 204  | |||||
| 38 | 50GDL12-15×8  | 120  | 7.5  | 212  | |||||
| 39 | 50GDL12-15×9  | 135  | 11  | 265  | |||||
| 40 | 50GDL12-15×10  | 150  | 11  | 273  | |||||
| 41 | 50GDL18-15×2  | 50  | 18  | 30  | 62  | 2900  | 3.0  | 1.8  | 122  | 
| 42 | 50GDL18-15×3  | 45  | 4.0  | 142  | |||||
| 43 | 50GDL18-15×4  | 60  | 5.5  | 175  | |||||
| 44 | 50GDL18-15×5  | 75  | 7.5  | 189  | |||||
| 45 | 50GDL18-15×6  | 90  | 7.5  | 198  | |||||
| 46 | 50GDL18-15×7  | 105  | 11  | 252  | |||||
| 47 | 50GDL18-15×8  | 120  | 11  | 261  | |||||
| 48 | 50GDL18-15×9  | 135  | 15  | 280  | |||||
| 49 | 50GDL18-15×10  | 150  | 15  | 289  | |||||
| 50 | 65GDL24-12×2  | 65  | 24  | 44  | 65  | 2900  | 3.0  | 3.0  | 131  | 
多级离心泵订货须知:
一、①多级离心泵产品名称与型号②多级离心泵口径③多级离心泵扬程(m)④多级离心泵电机功率(KW)⑥多级离心泵转速(r/min)⑦多级离心泵电压〔V〕⑧多级离心泵吸程(m)⑨多级离心泵是否带附件以便樱花草中文在线观看高清视频的为您正确选型。
产品咨询